Lp. | Terminzawodów | Zawody Krajowe PZG | Zawody i turniejetowarzyskie | Zawody międzynarodowe |
LUTY |
||||
1. | 4-5.02 | |||
2. | 11-12.02 | Miss Valentine- Tartu | ||
3. | 18-19.02 | GP Moskwa / Gracja Budapeszt | ||
25-26.02 | ||||
MARZEC |
||||
4. | 4-5.03 | Puchar Polski I seniorek + Ogólnopolskie Juniorek – Giżycko | ||
5. | 11-12.03 | TM Carramba Cup – Katowice | Ryga | |
6. | 18-19.03 | MP w ukł. zbiorowych kl. I oraz Zawody Ogólnopolskie Zbiorówek w kl. II, III i młodziczkach – Gdynia | Zawody o Puchar Dyrektora SMS dla kl.mł, kl.III i kl.II – Gdynia | GP Kijów/ Calais |
7. | 25-26.03 | Turniej Mokotowska Wiosna – Warszawa | GP Thais / Faliro-Ateny | |
KWIECIEŃ |
||||
8. | 1-2.04 | TM Irina Cup – Warszawa/ Turniej Wiosny – Szczecin | GP Marbella/ Bukareszt | |
9. | 8-9.04 | Puchar Gryfina | Puchar Beskidów – Bielsko-Biała | WC Pesaro |
10. | 15-16.04 | Święta | ||
11. | 22-23.04 | Puchar Polski II seniorek + Ogólnopolskie Juniorek | WC Taszkient | |
29-30.04 | Eliminacje kl. III + DMP kl.III – Gdynia Wyniki | WC Baku | ||
MAJ |
||||
12. | 6-7.05 | Widzew Cup- Łódź | WC Sofia | |
13. | 13-14.05 | Eliminacje kl. II +DMP kl. II Łódź | WCC Portimao | |
14. | 20-21.05 | ME Budapeszt | ||
15. | 27-18.05 | IMP Seniorek Warszawa | ||
16. | ||||
CZERWIEC |
||||
17. | 3-4.06 | WCC Guadalajara | ||
18. | 10-11.06 | OOM kl. II i III- Zielona Góra | Turniej Międzynarodowy – Wrocław | |
19. | 17-18.06 | Puchar Prezesa Poznań | GP ST.Petersburg | |
20. | 24-25.06 | Puchar Polski I dla juniorek | GP Holon | |
LIPIEC |
||||
1-2.07 | ||||
8-9.07 | JJ.MM.Tarragona ? | |||
15-16.07 | WCC Berlin | |||
22-23.07 | ||||
29-30.07 | TWG Wrocław | |||
SIERPIEŃ |
||||
21. | 6-7.08 | |||
22. | 13-14.08 | WC Kazań | ||
23. | 20-21.08 | |||
24. | 27-28.08 | |||
WRZESIEŃ |
||||
25. | 2-3.09 | MŚ Pesaro | ||
26. | 9-10.09 | Wieliczka Cup – Wieliczka | ||
27. | 16-17.09 | UKS-y- Gdynia | ||
28. | 23-24.09 | Puchar Polski III seniorki + IIjuniorki | TM o „Złotą Maczugę” – Katowice | |
PAŻDZIERNIK |
||||
29. | 30.09-1.10 | MMM Gdynia | ||
30. | 7-8.10 | |||
31. | 14-15.10 | Mała Olimpiada | Zawody Klasyfikacyjne kl.I i M Wrocław | |
32. | 21-22.10 | MP w ukł. zbiorowych kl. II, IIIi młodzika- Dziwnów | GP Brno | |
33. | 28-29.10 | IMP juniorek + III PPJ + IV PP seniorek- Mrzeżyno | ||
LISTOPAD |
||||
34. | 4-5.11 | Otwarte Mistrzostwa Mokotowa – Warszawa | ||
35. | 11-12.11 | Turniej Młodości – Gdynia | Turniej Międzynarodowy- Brzeg Dolny | |
36. | 18-19.11 | TM –Srebrny Sokół- Kraków | ||
37. | 25-26.11 | PP juniorek i V PP seniorek- Rumia | ||
GRUDZIEŃ |
||||
38. | 2-3.12 | Turniej Gwiazdkowy – Bielsko-Biała | ||
39. | 9-10.12 | Klubowy Puchar Polski | Otwarte Mistrzostwa Bemowa- Warszawa |
GA_Kalendarz_imprez_2017 Do pobrania